Ana sayfa › Rotalar
Elektrikli Araçla Şehirlerarası Rotalar
Türkiye'nin en çok kullanılan 32 ana arteri için şarj planı. Her rota sayfasında gerçek karayolu güzergâhı üzerindeki DC istasyonlar, önerilen mola noktaları ve tahmini enerji maliyeti var.
Haritayı aç →Tüm rotalar
| Rota | Mesafe | Sürüş | Mola | Yol üstü DC | En ucuz maliyet |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul – Gaziantep | 1.141 km | 11 sa 11 dk | 4 | 182 | 2.639 ₺ |
| İstanbul – Trabzon | 1.056 km | 12 sa 11 dk | 4 | 102 | 2.443 ₺ |
| Ankara – Diyarbakır | 1.015 km | 10 sa 10 dk | 3 | 97 | 2.348 ₺ |
| İstanbul – Adana | 924 km | 9 sa 4 dk | 3 | 167 | 2.139 ₺ |
| Ankara – Trabzon | 730 km | 8 sa 49 dk | 2 | 45 | 1.690 ₺ |
| İstanbul – Samsun | 728 km | 8 sa 14 dk | 2 | 89 | 1.685 ₺ |
| Ankara – Bodrum | 727 km | 9 sa 14 dk | 2 | 121 | 1.688 ₺ |
| İstanbul – Bodrum | 677 km | 7 sa 23 dk | 2 | 187 | 1.568 ₺ |
| İstanbul – Antalya | 677 km | 8 sa 44 dk | 2 | 98 | 1.566 ₺ |
| Ankara – İzmir | 589 km | 7 sa 26 dk | 2 | 135 | 1.368 ₺ |
| İstanbul – Çeşme | 564 km | 5 sa 36 dk | 2 | 196 | 1.306 ₺ |
| Ankara – Antalya | 536 km | 6 sa 31 dk | 1 | 55 | 1.241 ₺ |
| Ankara – Adana | 495 km | 4 sa 49 dk | 1 | 63 | 1.146 ₺ |
| İstanbul – İzmir | 478 km | 4 sa 43 dk | 1 | 175 | 1.108 ₺ |
| Antalya – Mersin | 462 km | 6 sa 7 dk | 1 | 33 | 1.069 ₺ |
| İzmir – Antalya | 462 km | 5 sa 23 dk | 1 | 103 | 1.073 ₺ |
| İstanbul – Ankara | 443 km | 4 sa 41 dk | 1 | 123 | 1.025 ₺ |
| Ankara – Samsun | 402 km | 4 sa 51 dk | 1 | 32 | 935 ₺ |
| Bursa – İzmir | 346 km | 3 sa 21 dk | 1 | 108 | 803 ₺ |
| Ankara – Kayseri | 345 km | 3 sa 40 dk | 1 | 30 | 802 ₺ |
| Ankara – Kapadokya | 298 km | 3 sa 5 dk | 0 | 29 | 693 ₺ |
| İstanbul – Eskişehir | 282 km | 3 sa 39 dk | 0 | 70 | 653 ₺ |
| Ankara – Konya | 269 km | 3 sa 2 dk | 0 | 42 | 624 ₺ |
| Antalya – Konya | 266 km | 3 sa 31 dk | 0 | 25 | 616 ₺ |
| İzmir – Marmaris | 262 km | 3 sa 26 dk | 0 | 108 | 610 ₺ |
| İzmir – Pamukkale | 246 km | 2 sa 29 dk | 0 | 83 | 572 ₺ |
| İstanbul – Edirne | 239 km | 2 sa 34 dk | 0 | 57 | 556 ₺ |
| İzmir – Bodrum | 234 km | 3 sa 3 dk | 0 | 92 | 544 ₺ |
| Adana – Gaziantep | 221 km | 2 sa 18 dk | 0 | 31 | 515 ₺ |
| İstanbul – Bursa | 157 km | 1 sa 52 dk | 0 | 74 | 363 ₺ |
| Antalya – Alanya | 134 km | 1 sa 44 dk | 0 | 19 | 312 ₺ |
| İzmir – Kuşadası | 98 km | 1 sa 16 dk | 0 | 58 | 228 ₺ |
Mesafe ve süreler OpenStreetMap karayolu verisinden (OSRM) hesaplanmıştır.
Maliyet sütunu, güzergâhın en ucuz DC tarifesiyle tüm yolculuğun enerji bedelidir;
18 kWh/100km otoyol tüketimi kabul edilmiştir.