Ana sayfa › Operatörler
Şarj Operatörleri Fiyat Karşılaştırması
Türkiye'de faaliyet gösteren 205 şarj operatörü tek tabloda. Tarifeler 17 Ağustos 2026 tarihlidir. "Doğrulandı" rozeti operatörün açık tarifesinden alınmış fiyatı, "tahmini" rozeti piyasa ortancasından türetilmiş fiyatı gösterir.
Çevrendeki en ucuzu haritada bul →Tüm operatörler
| Operatör | İstasyon | AC ₺/kWh | DC ₺/kWh | 150 kW+ ₺/kWh |
|---|---|---|---|---|
| ZES doğrulandı | 401 | 9,99 | 12,99 | 16,49 |
| Otopriz doğrulandı | 371 | 9,30 | 12,90 | 14,20 |
| Trugo doğrulandı | 348 | 9,95 | 13,78 | 15,36 |
| Eşarj doğrulandı | 322 | 9,90 | 13,50 | 14,80 |
| Sharz | 190 | 9,75 | 13,20 | 14,50 |
| Voltrun doğrulandı | 142 | 9,90 | 12,90 | 14,00 |
| Wat Mobilite | 125 | 9,60 | 13,40 | 14,70 |
| Toger doğrulandı | 112 | 9,40 | 13,00 | 14,30 |
| Powerşarj doğrulandı | 99 | 9,25 | 12,85 | 14,15 |
| Astor Enerji doğrulandı | 98 | 9,20 | 12,60 | 13,80 |
| Petrol Ofisi | 86 | 9,70 | 13,60 | 14,90 |
| Zeplin doğrulandı | 78 | 8,50 | 10,30 | 11,50 |
| Shell Recharge | 75 | 9,85 | 13,90 | 15,20 |
| En Yakıt doğrulandı | 71 | 9,50 | 13,20 | 14,50 |
| CV Charging Vehicles tahmini | 69 | — | — | — |
| Otojet doğrulandı | 55 | 9,45 | 13,10 | 14,40 |
| Tesla SC | 55 | — | 14,90 | 14,90 |
| OnCharge tahmini | 48 | — | — | — |
| ToraŞarj tahmini | 48 | — | — | — |
| Şarjon tahmini | 44 | — | — | — |
| Otowatt | 42 | 9,45 | 13,00 | 14,20 |
| Neva Şarj tahmini | 37 | — | — | — |
| Magic Line tahmini | 29 | — | — | — |
| Miggo tahmini | 28 | — | — | — |
| E4 Şarj tahmini | 26 | — | — | — |
| 5 Şarj tahmini | 23 | — | — | — |
| Lumicle tahmini | 23 | — | — | — |
| GioEV tahmini | 21 | — | — | — |
| Beefull | 20 | 9,40 | 13,10 | 14,40 |
| varr TM tahmini | 20 | — | — | — |
| D-Charge tahmini | 19 | — | — | — |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri tahmini | 18 | — | — | — |
| Aksa Şarj | 16 | 9,30 | 12,80 | 14,10 |
| solarşarj tahmini | 16 | — | — | — |
| Electrise tahmini | 16 | — | — | — |
| tunçmatik tahmini | 15 | — | — | — |
| ovolt tahmini | 15 | — | — | — |
| ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası tahmini | 15 | — | — | — |
| Rst ChargePoint tahmini | 14 | — | — | — |
| Pirim Gida tahmini | 14 | — | — | — |
| onLIFE tahmini | 13 | — | — | — |
| RST Charge Point tahmini | 12 | — | — | — |
| önizşarj tahmini | 12 | — | — | — |
| Vizyoneks tahmini | 12 | — | — | — |
| Arsima tahmini | 12 | — | — | — |
| Türkşarj tahmini | 11 | — | — | — |
| Gel Dol tahmini | 11 | — | — | — |
| Clixolar tahmini | 11 | — | — | — |
| ŞarjMatik tahmini | 10 | — | — | — |
| Eka Enerji tahmini | 10 | — | — | — |
| Adze tahmini | 10 | — | — | — |
| Obişarj tahmini | 10 | — | — | — |
| Minus Energy tahmini | 10 | — | — | — |
| Meis Charge tahmini | 10 | — | — | — |
| oğultürk PANO tahmini | 9 | — | — | — |
| getacharge tahmini | 9 | — | — | — |
| efish tahmini | 9 | — | — | — |
| Mehmetçik Enerji Grubu tahmini | 9 | — | — | — |
| Şarjplus tahmini | 9 | — | — | — |
| Solargize tahmini | 8 | — | — | — |
| solinved tahmini | 8 | — | — | — |
| Acropol tahmini | 8 | — | — | — |
| Sepaş Akıllı Çözümler tahmini | 8 | — | — | — |
| Voltup tahmini | 8 | — | — | — |
| CheckPoint tahmini | 7 | — | — | — |
| Interdata tahmini | 7 | — | — | — |
| Evc Charge tahmini | 7 | — | — | — |
| Epsis tahmini | 7 | — | — | — |
| ePower tahmini | 6 | — | — | — |
| Pilstop tahmini | 6 | — | — | — |
| Multi Force tahmini | 6 | — | — | — |
| Vale tahmini | 6 | — | — | — |
| Plug&drive tahmini | 6 | — | — | — |
| Tora tahmini | 6 | — | — | — |
| Estasyon tahmini | 6 | — | — | — |
| Incharge ELECTRIC VEHICLE CHARGING SYSTE tahmini | 6 | — | — | — |
| biogreen tahmini | 6 | — | — | — |
| BÖLGEM mobilite tahmini | 6 | — | — | — |
| Renault tahmini | 5 | — | — | — |
| carbonage tahmini | 5 | — | — | — |
| U-şarj tahmini | 5 | — | — | — |
| 360° Enerji tahmini | 5 | — | — | — |
| volti tahmini | 5 | — | — | — |
| Köfteci Yusuf tahmini | 5 | — | — | — |
| Rsşarj tahmini | 5 | — | — | — |
| Gsm Charge tahmini | 5 | — | — | — |
| Fortis Enerji tahmini | 4 | — | — | — |
| vilampo tahmini | 4 | — | — | — |
| B-force tahmini | 4 | — | — | — |
| Rönesans Charger tahmini | 4 | — | — | — |
| Şarjtak tahmini | 4 | — | — | — |
| Greendrive tahmini | 4 | — | — | — |
| Mks-şarj tahmini | 4 | — | — | — |
| enertürk rhg enerji tahmini | 4 | — | — | — |
| Q Charge tahmini | 4 | — | — | — |
| Erc Sistem tahmini | 4 | — | — | — |
| Fast-Go tahmini | 4 | — | — | — |
| Ecobox tahmini | 4 | — | — | — |
| fotec tahmini | 4 | — | — | — |
| ecojet tahmini | 4 | — | — | — |
| Mercury tahmini | 4 | — | — | — |
| dgdoğuşgıda tahmini | 4 | — | — | — |
| windmark tahmini | 4 | — | — | — |
| Tüvturk tahmini | 4 | — | — | — |
| Tunçmatik tahmini | 3 | — | — | — |
| Tripy tahmini | 3 | — | — | — |
| Şarjpark Park Edin Şarj Edin tahmini | 3 | — | — | — |
| Aostechnology tahmini | 3 | — | — | — |
| Avrupa Şarj tahmini | 3 | — | — | — |
| Energy Charging Operator Network Econ tahmini | 3 | — | — | — |
| QC Quikşarj tahmini | 3 | — | — | — |
| evbee tahmini | 3 | — | — | — |
| Sky World Solar Enerji tahmini | 3 | — | — | — |
| B-charge tahmini | 3 | — | — | — |
| Mypower tahmini | 3 | — | — | — |
| fixcharge tahmini | 3 | — | — | — |
| G-Charge tahmini | 3 | — | — | — |
| AOS Technology tahmini | 2 | — | — | — |
| Cavalier tahmini | 2 | — | — | — |
| Ctg Elektrik tahmini | 2 | — | — | — |
| şarjed Park tahmini | 2 | — | — | — |
| Myzco tahmini | 2 | — | — | — |
| Orbit Enerji Hab. Tek. SA tahmini | 2 | — | — | — |
| Fzyenergy tahmini | 2 | — | — | — |
| Monokon elektrik tahmini | 2 | — | — | — |
| ar armaksis ar verdepunto tahmini | 2 | — | — | — |
| i-şarj tahmini | 2 | — | — | — |
| Ecoconnect tahmini | 2 | — | — | — |
| Qopuz Energy proton neutron tahmini | 2 | — | — | — |
| Şarjstart tahmini | 2 | — | — | — |
| E-mod Mobil Şarj İstasyonu tahmini | 2 | — | — | — |
| Charging Vehicles CV tahmini | 2 | — | — | — |
| evroad tahmini | 2 | — | — | — |
| Tepeşehir DM1 tahmini | 1 | — | — | — |
| Tuğmaner Otomotiv Şarj İstasyonu tahmini | 1 | — | — | — |
| İpekyol Otomotiv Araç Şarj İstasyonu tahmini | 1 | — | — | — |
| Reles İthalat ve İhracat tahmini | 1 | — | — | — |
| Çayan Otomotiv tahmini | 1 | — | — | — |
| Gürsoy Otomotiv tahmini | 1 | — | — | — |
| Borusan Otomotiv tahmini | 1 | — | — | — |
| DMA tahmini | 1 | — | — | — |
| Renault Çağlayanlar tahmini | 1 | — | — | — |
| Ramada Hotel & Suites Edirne tahmini | 1 | — | — | — |
| Dedeman Otel tahmini | 1 | — | — | — |
| Günaydın Dinlenme Tesisleri tahmini | 1 | — | — | — |
| Hilton Garden INN Çorlu tahmini | 1 | — | — | — |
| http://engellisarjistasyonu.com/ tahmini | 1 | — | — | — |
| Dorset Çelik tahmini | 1 | — | — | — |
| BMW tahmini | 1 | — | — | — |
| Turgo tahmini | 1 | — | — | — |
| Charz.net tahmini | 1 | — | — | — |
| pluginn tahmini | 1 | — | — | — |
| Hilas Geothermal Spa tahmini | 1 | — | — | — |
| Akülü Sandalye Şarj İstasyonu tahmini | 1 | — | — | — |
| ABB tahmini | 1 | — | — | — |
| Mercedes-Benz tahmini | 1 | — | — | — |
| Beeful tahmini | 1 | — | — | — |
| V Orman Elektiriklli Şarj İstasyonu tahmini | 1 | — | — | — |
| ChargePoint tahmini | 1 | — | — | — |
| Astro tahmini | 1 | — | — | — |
| Otopratik tahmini | 1 | — | — | — |
| D-Charge Gökmen Konya Volkswagen tahmini | 1 | — | — | — |
| EKOS Mobility tahmini | 1 | — | — | — |
| ECON tahmini | 1 | — | — | — |
| Fastgo tahmini | 1 | — | — | — |
| Hızzlan tahmini | 1 | — | — | — |
| Yeşil Batman Otomotiv tahmini | 1 | — | — | — |
| Checkpoint tahmini | 1 | — | — | — |
| U-Şarj tahmini | 1 | — | — | — |
| Ankara Büyükşehir Belediyesi tahmini | 1 | — | — | — |
| Çağdaş Market tahmini | 1 | — | — | — |
| Solarçatı tahmini | 1 | — | — | — |
| Zebra Elektronik tahmini | 1 | — | — | — |
| RHG Enerturk tahmini | 1 | — | — | — |
| acropol tahmini | 1 | — | — | — |
| WAT tahmini | 1 | — | — | — |
| FastGo tahmini | 1 | — | — | — |
| EVC Charge tahmini | 1 | — | — | — |
| Bölgem Şarj İstasyonu tahmini | 1 | — | — | — |
| Elektrikli Araç Şarj İstasyonu tahmini | 1 | — | — | — |
| Ulaştırma Bakanlığı Araç Şarj İstasyonu tahmini | 1 | — | — | — |
| Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tahmini | 1 | — | — | — |
| Bozankaya tahmini | 1 | — | — | — |
| Mepa Planlama tahmini | 1 | — | — | — |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tahmini | 1 | — | — | — |
| Z-Şarj tahmini | 1 | — | — | — |
| Tamşarj tahmini | 1 | — | — | — |
| sunlight tahmini | 1 | — | — | — |
| Gerilim Enerji tahmini | 1 | — | — | — |
| Mycharge tahmini | 1 | — | — | — |
| Swapp tahmini | 1 | — | — | — |
| Şarjen tahmini | 1 | — | — | — |
| energy enerjik tahmini | 1 | — | — | — |
| GezCar tahmini | 1 | — | — | — |
| Voltgo tahmini | 1 | — | — | — |
| Şarjlan tahmini | 1 | — | — | — |
| Kes tahmini | 1 | — | — | — |
| spectrum girişimcilik tahmini | 1 | — | — | — |
| Teknus tahmini | 1 | — | — | — |
| Telligrup tahmini | 1 | — | — | — |
| Bladeco tahmini | 1 | — | — | — |
| ekojet tahmini | 1 | — | — | — |
| Odeon Şarj tahmini | 1 | — | — | — |
| Çelikler Enerji tahmini | 1 | — | — | — |
| akmcharge tahmini | 1 | — | — | — |
Bu tablo bağımsız bir karşılaştırmadır; hiçbir operatörle ticari ilişkimiz
yoktur ve sıralama para karşılığı değiştirilmez.