İzmir Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
İzmir sınırları içinde kayıtlı 405 şarj noktası var. En ucuz tarife 8,50 ₺/kWh, en pahalısı 16,49 ₺/kWh — yani 50 kWh'lik bir dolumda nereye yanaştığınıza göre 399 ₺ fark ediyor.
İzmir haritasını aç →İstasyon
405
En ucuz
8,50 ₺
DC hızlı
108
150 kW+
41
Operatör
59
İzmir'daki operatörler ve fiyatları
| Operatör | İstasyon | AC ₺/kWh | En ucuz ₺/kWh |
|---|---|---|---|
| Zeplin doğrulandı | 11 | 8,50 | 8,50 |
| Astor Enerji doğrulandı | 6 | 9,20 | 9,20 |
| Powerşarj doğrulandı | 1 | 9,25 | 9,25 |
| Otopriz doğrulandı | 23 | 9,30 | 9,30 |
| Aksa Şarj | 1 | 9,30 | 9,30 |
| Otowatt | 25 | 9,45 | 9,45 |
| Otojet doğrulandı | 11 | 9,45 | 9,45 |
| Bilinmeyen operatör tahmini | 27 | — | 9,47 |
| Şarjon tahmini | 18 | — | 9,47 |
| varr TM tahmini | 18 | — | 9,47 |
| Vizyoneks tahmini | 10 | — | 9,47 |
| OnCharge tahmini | 7 | — | 9,47 |
| GioEV tahmini | 6 | — | 9,47 |
| D-Charge tahmini | 6 | — | 9,47 |
| E4 Şarj tahmini | 4 | — | 9,47 |
| Miggo tahmini | 3 | — | 9,47 |
| ovolt tahmini | 3 | — | 9,47 |
| Türkşarj tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Fortis Enerji tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Estasyon tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Orbit Enerji Hab. Tek. SA tahmini | 2 | — | 9,47 |
| ŞarjMatik tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Lumicle tahmini | 2 | — | 9,47 |
| getacharge tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Gel Dol tahmini | 2 | — | 9,47 |
| ePower tahmini | 1 | — | 9,47 |
| ToraŞarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Bozankaya tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tahmini | 1 | — | 9,47 |
| enertürk rhg enerji tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Myzco tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Q Charge tahmini | 1 | — | 9,47 |
| sunlight tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Gerilim Enerji tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Adze tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Minus Energy tahmini | 1 | — | 9,47 |
| E-mod Mobil Şarj İstasyonu tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Electrise tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Tüvturk tahmini | 1 | — | 9,47 |
| ar armaksis ar verdepunto tahmini | 1 | — | 9,47 |
| tunçmatik tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Tora tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Rönesans Charger tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Telligrup tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Sky World Solar Enerji tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Ctg Elektrik tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Eka Enerji tahmini | 1 | — | 9,47 |
| En Yakıt doğrulandı | 17 | 9,50 | 9,50 |
| Wat Mobilite | 19 | 9,60 | 9,60 |
| Petrol Ofisi | 7 | 9,70 | 9,70 |
| Sharz | 16 | 9,75 | 9,75 |
| Shell Recharge | 9 | 9,85 | 9,85 |
| Eşarj doğrulandı | 39 | 9,90 | 9,90 |
| Voltrun doğrulandı | 7 | 9,90 | 9,90 |
| Trugo doğrulandı | 25 | 9,95 | 9,95 |
| ZES doğrulandı | 42 | 9,99 | 9,99 |
| CV Charging Vehicles tahmini | 2 | — | 13,10 |
| 5 Şarj tahmini | 2 | — | 14,40 |
İzmir'da 50 kWh dolum ne kadar tutar?
Orta sınıf bir elektrikli otomobilin bataryası kabaca 50-60 kWh'dir. İzmir'daki en ucuz istasyonda 50 kWh dolum 425 ₺ tutar. Aynı enerjiyi evde mesken tarifesinden (3,20 ₺/kWh) doldursaydınız 160 ₺ öderdiniz — aradaki 265 ₺ fark, hızlı şarjın kolaylık bedelidir.
Fiyatlar 17 Ağustos 2026 tarihli tarifelerdir. "Tahmini" rozetli satırlar,
operatörün açık tarifesi bulunmadığı için piyasa ortancasından türetilmiştir.
İzmir'da en ucuz 25 istasyon
| İstasyon | Operatör | Tip | Güç | ₺/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Zeplin İzmarin | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Konak Subay Orduevi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Özdere Merkez Eğitim Komutanlığı | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin İnci Tower | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Trademark Studio | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Çiğli | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin My Way 9 Eylül Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin My Via Bahçe A | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin My Way Beset Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Torbalı TJK | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Espira Otel | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| ASTORŞARJ ÇEŞME MARİNA | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| ASTORŞARJ ÖDEMİŞ ARKE AKARYAKIT | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| ASTORŞARJ KONAK İZMİR PARK AVM | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| ASTORŞARJ FOLKART COUNTRY | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| ASTORŞARJ HASKÖY BORNOVA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| POWERŞARJ - İzmir Ege Teta | Powerşarj | AC | 22 kW | 9,25 |
| Mia Suits Sitesi, Bornova AC 2 | Otopriz | AC | 22.2 kW | 9,30 |
| İzmir Bölge Adliyesi, Konak - AC 1 | Otopriz | AC | 22.2 kW | 9,30 |
| Goldiva Kuzey Sitesi, Bornova AC 4 | Otopriz | AC | 22.2 kW | 9,30 |
| Yücesoy Kuzeyşehir Sitesi, Menemen - AC 1 | Otopriz | AC | 22.2 kW | 9,30 |
| EMOT Hastanesi, Konak - AC 5 | Otopriz | AC | 22.2 kW | 9,30 |
| Rüya Evleri, Bornova - AC 2 | Otopriz | AC | 22.2 kW | 9,30 |
| Varyant Tower Çamdibi, Bornova - DC, AC | Otopriz | AC | 22 kW | 9,30 |
| Mavişehir, Karşıyaka - DC 1, DC 2 | Otopriz | AC | 22 kW | 9,30 |