İstanbul Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
İstanbul sınırları içinde kayıtlı 939 şarj noktası var. En ucuz tarife 8,50 ₺/kWh, en pahalısı 15,36 ₺/kWh — yani 50 kWh'lik bir dolumda nereye yanaştığınıza göre 343 ₺ fark ediyor.
İstanbul haritasını aç →İstasyon
939
En ucuz
8,50 ₺
DC hızlı
114
150 kW+
38
Operatör
102
İstanbul'daki operatörler ve fiyatları
| Operatör | İstasyon | AC ₺/kWh | En ucuz ₺/kWh |
|---|---|---|---|
| Zeplin doğrulandı | 35 | 8,50 | 8,50 |
| Astor Enerji doğrulandı | 7 | 9,20 | 9,20 |
| Powerşarj doğrulandı | 22 | 9,25 | 9,25 |
| Otopriz doğrulandı | 71 | 9,30 | 9,30 |
| Aksa Şarj | 12 | 9,30 | 9,30 |
| Toger doğrulandı | 100 | 9,40 | 9,40 |
| Beefull | 10 | 9,40 | 9,40 |
| Otojet doğrulandı | 12 | 9,45 | 9,45 |
| Bilinmeyen operatör tahmini | 18 | — | 9,47 |
| Magic Line tahmini | 18 | — | 9,47 |
| Tesla SC | 10 | — | 9,47 |
| Şarjon tahmini | 10 | — | 9,47 |
| Rst ChargePoint tahmini | 9 | — | 9,47 |
| efish tahmini | 9 | — | 9,47 |
| Minus Energy tahmini | 9 | — | 9,47 |
| OnCharge tahmini | 8 | — | 9,47 |
| Eka Enerji tahmini | 8 | — | 9,47 |
| Obişarj tahmini | 8 | — | 9,47 |
| E4 Şarj tahmini | 7 | — | 9,47 |
| Miggo tahmini | 7 | — | 9,47 |
| Adze tahmini | 7 | — | 9,47 |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri tahmini | 7 | — | 9,47 |
| Pilstop tahmini | 6 | — | 9,47 |
| Gel Dol tahmini | 6 | — | 9,47 |
| Incharge ELECTRIC VEHICLE CHARGING SYSTE tahmini | 6 | — | 9,47 |
| ToraŞarj tahmini | 5 | — | 9,47 |
| Electrise tahmini | 5 | — | 9,47 |
| Plug&drive tahmini | 5 | — | 9,47 |
| GioEV tahmini | 5 | — | 9,47 |
| 360° Enerji tahmini | 5 | — | 9,47 |
| Clixolar tahmini | 5 | — | 9,47 |
| Türkşarj tahmini | 4 | — | 9,47 |
| U-şarj tahmini | 4 | — | 9,47 |
| tunçmatik tahmini | 4 | — | 9,47 |
| Solargize tahmini | 4 | — | 9,47 |
| D-Charge tahmini | 4 | — | 9,47 |
| ecojet tahmini | 4 | — | 9,47 |
| solarşarj tahmini | 3 | — | 9,47 |
| Şarjpark Park Edin Şarj Edin tahmini | 3 | — | 9,47 |
| Aostechnology tahmini | 3 | — | 9,47 |
| Mks-şarj tahmini | 3 | — | 9,47 |
| 5 Şarj tahmini | 3 | — | 9,47 |
| fotec tahmini | 3 | — | 9,47 |
| ŞS ŞARJSTOP Güvenli Şarj Noktası tahmini | 3 | — | 9,47 |
| Pirim Gida tahmini | 3 | — | 9,47 |
| windmark tahmini | 3 | — | 9,47 |
| AOS Technology tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Vale tahmini | 2 | — | 9,47 |
| ŞarjMatik tahmini | 2 | — | 9,47 |
| carbonage tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Greendrive tahmini | 2 | — | 9,47 |
| şarjed Park tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Rönesans Charger tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Tora tahmini | 2 | — | 9,47 |
| ovolt tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Estasyon tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Mercury tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Avrupa Şarj tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Qopuz Energy proton neutron tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Gsm Charge tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Beeful tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Lumicle tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Cavalier tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Ctg Elektrik tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Tamşarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Köfteci Yusuf tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Energy Charging Operator Network Econ tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Swapp tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Monokon elektrik tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Mehmetçik Enerji Grubu tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Şarjen tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Rsşarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| i-şarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| volti tahmini | 1 | — | 9,47 |
| enertürk rhg enerji tahmini | 1 | — | 9,47 |
| energy enerjik tahmini | 1 | — | 9,47 |
| QC Quikşarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| GezCar tahmini | 1 | — | 9,47 |
| B-charge tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Sepaş Akıllı Çözümler tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Ecoconnect tahmini | 1 | — | 9,47 |
| dgdoğuşgıda tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Voltgo tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Şarjlan tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Kes tahmini | 1 | — | 9,47 |
| spectrum girişimcilik tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Epsis tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Şarjstart tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Mypower tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Teknus tahmini | 1 | — | 9,47 |
| fixcharge tahmini | 1 | — | 9,47 |
| En Yakıt doğrulandı | 4 | 9,50 | 9,50 |
| Wat Mobilite | 33 | 9,60 | 9,60 |
| Petrol Ofisi | 36 | 9,70 | 9,70 |
| Sharz | 31 | 9,75 | 9,75 |
| Shell Recharge | 23 | 9,85 | 9,85 |
| Voltrun doğrulandı | 76 | 9,90 | 9,90 |
| Eşarj doğrulandı | 71 | 9,90 | 9,90 |
| Trugo doğrulandı | 61 | 9,95 | 9,95 |
| ZES doğrulandı | 40 | 9,99 | 9,99 |
| Checkpoint tahmini | 1 | — | 13,10 |
| U-Şarj tahmini | 1 | — | 14,40 |
İstanbul'da 50 kWh dolum ne kadar tutar?
Orta sınıf bir elektrikli otomobilin bataryası kabaca 50-60 kWh'dir. İstanbul'daki en ucuz istasyonda 50 kWh dolum 425 ₺ tutar. Aynı enerjiyi evde mesken tarifesinden (3,20 ₺/kWh) doldursaydınız 160 ₺ öderdiniz — aradaki 265 ₺ fark, hızlı şarjın kolaylık bedelidir.
Fiyatlar 17 Ağustos 2026 tarihli tarifelerdir. "Tahmini" rozetli satırlar,
operatörün açık tarifesi bulunmadığı için piyasa ortancasından türetilmiştir.
İstanbul'da en ucuz 25 istasyon
| İstasyon | Operatör | Tip | Güç | ₺/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Zeplin Unikonut Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Vira İstanbul Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Hane Plus | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Marmara 3 Evleri | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Şehribahar 2 Konakları | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Kavacık Konutları 1 | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Kirazlı Park | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Bulgurlu | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Yenitepe Kadıköy 2.Etap | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Sancaktepe | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Startowers A3 | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Merter Ramada Otel | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Acıbadem | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Levent Life | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Astera | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Quattro | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Kailyn Hotel | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Payidar Residence | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Elysium Soul | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Newada Residence B | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Ağaoğlu Eltes Güneşi 2 | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Siral Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Coyar Otel | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Akatlar Maya | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Kiptaş Kayabaşı Konutları Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |