Antalya Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
Antalya sınırları içinde kayıtlı 258 şarj noktası var. En ucuz tarife 8,50 ₺/kWh, en pahalısı 16,49 ₺/kWh — yani 50 kWh'lik bir dolumda nereye yanaştığınıza göre 399 ₺ fark ediyor.
Antalya haritasını aç →İstasyon
258
En ucuz
8,50 ₺
DC hızlı
36
150 kW+
16
Operatör
56
Antalya'daki operatörler ve fiyatları
| Operatör | İstasyon | AC ₺/kWh | En ucuz ₺/kWh |
|---|---|---|---|
| Zeplin doğrulandı | 4 | 8,50 | 8,50 |
| Astor Enerji doğrulandı | 8 | 9,20 | 9,20 |
| Otopriz doğrulandı | 8 | 9,30 | 9,30 |
| Beefull | 7 | 9,40 | 9,40 |
| Otojet doğrulandı | 6 | 9,45 | 9,45 |
| CV Charging Vehicles tahmini | 31 | — | 9,47 |
| Voltup tahmini | 8 | — | 9,47 |
| Acropol tahmini | 7 | — | 9,47 |
| Şarjplus tahmini | 6 | — | 9,47 |
| Miggo tahmini | 6 | — | 9,47 |
| Bilinmeyen operatör tahmini | 5 | — | 9,47 |
| ToraŞarj tahmini | 5 | — | 9,47 |
| biogreen tahmini | 5 | — | 9,47 |
| GioEV tahmini | 4 | — | 9,47 |
| Electrise tahmini | 4 | — | 9,47 |
| Rst ChargePoint tahmini | 3 | — | 9,47 |
| Magic Line tahmini | 3 | — | 9,47 |
| carbonage tahmini | 3 | — | 9,47 |
| ovolt tahmini | 3 | — | 9,47 |
| Tesla SC | 2 | — | 9,47 |
| E4 Şarj tahmini | 2 | — | 9,47 |
| solarşarj tahmini | 2 | — | 9,47 |
| D-Charge tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Estasyon tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Tora tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Charging Vehicles CV tahmini | 2 | — | 9,47 |
| pluginn tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Fastgo tahmini | 1 | — | 9,47 |
| WAT tahmini | 1 | — | 9,47 |
| FastGo tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Bladeco tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Türkşarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Solargize tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Meis Charge tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Fzyenergy tahmini | 1 | — | 9,47 |
| enertürk rhg enerji tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Tüvturk tahmini | 1 | — | 9,47 |
| volti tahmini | 1 | — | 9,47 |
| tunçmatik tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Gel Dol tahmini | 1 | — | 9,47 |
| ekojet tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Odeon Şarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| evroad tahmini | 1 | — | 9,47 |
| windmark tahmini | 1 | — | 9,47 |
| En Yakıt doğrulandı | 5 | 9,50 | 9,50 |
| Wat Mobilite | 9 | 9,60 | 9,60 |
| Petrol Ofisi | 6 | 9,70 | 9,70 |
| Sharz | 13 | 9,75 | 9,75 |
| Shell Recharge | 10 | 9,85 | 9,85 |
| Eşarj doğrulandı | 13 | 9,90 | 9,90 |
| Voltrun doğrulandı | 4 | 9,90 | 9,90 |
| Trugo doğrulandı | 15 | 9,95 | 9,95 |
| ZES doğrulandı | 18 | 9,99 | 9,99 |
| Powerşarj doğrulandı | 5 | 9,25 | 12,85 |
| acropol tahmini | 1 | — | 14,40 |
Antalya'da 50 kWh dolum ne kadar tutar?
Orta sınıf bir elektrikli otomobilin bataryası kabaca 50-60 kWh'dir. Antalya'daki en ucuz istasyonda 50 kWh dolum 425 ₺ tutar. Aynı enerjiyi evde mesken tarifesinden (3,20 ₺/kWh) doldursaydınız 160 ₺ öderdiniz — aradaki 265 ₺ fark, hızlı şarjın kolaylık bedelidir.
Fiyatlar 17 Ağustos 2026 tarihli tarifelerdir. "Tahmini" rozetli satırlar,
operatörün açık tarifesi bulunmadığı için piyasa ortancasından türetilmiştir.
Antalya'da en ucuz 25 istasyon
| İstasyon | Operatör | Tip | Güç | ₺/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Zeplin Terra Manzara 2 | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Aytu Car | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Toyota Yazıcı | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Loft Prive A | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Astorşarj | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| Astorşarj | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| Astorşarj | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| Astorşarj | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| ASTORŞARJ OTEL PALMET RESORT ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| ASTORŞARJ PRADO KİRİŞ RESORT ŞARJ İSTASYONU | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| ASTORŞARJ MURATPAŞA RAMADA BY WYNDHAM | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| ASTORŞARJ KEPEZ MALL OF ANTALYA ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| Gülveren Konutları, Kepez - AC 3 | Otopriz | AC | 22.2 kW | 9,30 |
| Saray Otopark, Muratpaşa - DC 2 | Otopriz | AC | 22 kW | 9,30 |
| ALİ KAMBUROĞLU DC-1 | Beefull | AC | 22 kW | 9,40 |
| STRONG A CAR LARA DC-1 | Beefull | AC | 22 kW | 9,40 |
| ALANYUM AVM DC-1 | Beefull | AC | 22 kW | 9,40 |
| AKDENİZ 1, AKDENİZ 2 | Beefull | AC | 22 kW | 9,40 |
| KEKOVA TARIM ÜRÜNLERİ | Beefull | AC | 22 kW | 9,40 |
| LARA BALIK EVİ IŞIKLAR | Beefull | AC | 22 kW | 9,40 |
| ÖZEL OFM HASTANESİ DC-1 | Beefull | AC | 22 kW | 9,40 |
| Otojet - Akdeniz Park AVM | Otojet | AC | 22 kW | 9,45 |
| Otojet - Gazipark AVM | Otojet | AC | 22 kW | 9,45 |
| Otojet - Yeğinaltay Petrol | Otojet | AC | 22 kW | 9,45 |
| Otojet - DOCO Side | Otojet | AC | 22 kW | 9,45 |