Ankara Elektrikli Araç Şarj İstasyonları
Ankara sınırları içinde kayıtlı 483 şarj noktası var. En ucuz tarife 8,50 ₺/kWh, en pahalısı 16,49 ₺/kWh — yani 50 kWh'lik bir dolumda nereye yanaştığınıza göre 399 ₺ fark ediyor.
Ankara haritasını aç →İstasyon
483
En ucuz
8,50 ₺
DC hızlı
94
150 kW+
37
Operatör
71
Ankara'daki operatörler ve fiyatları
| Operatör | İstasyon | AC ₺/kWh | En ucuz ₺/kWh |
|---|---|---|---|
| Zeplin doğrulandı | 22 | 8,50 | 8,50 |
| Astor Enerji doğrulandı | 18 | 9,20 | 9,20 |
| Powerşarj doğrulandı | 2 | 9,25 | 9,25 |
| Otopriz doğrulandı | 76 | 9,30 | 9,30 |
| Toger doğrulandı | 2 | 9,40 | 9,40 |
| Otojet doğrulandı | 8 | 9,45 | 9,45 |
| Neva Şarj tahmini | 36 | — | 9,47 |
| Bilinmeyen operatör tahmini | 18 | — | 9,47 |
| önizşarj tahmini | 12 | — | 9,47 |
| oğultürk PANO tahmini | 9 | — | 9,47 |
| E4 Şarj tahmini | 9 | — | 9,47 |
| solinved tahmini | 8 | — | 9,47 |
| Interdata tahmini | 7 | — | 9,47 |
| Evc Charge tahmini | 7 | — | 9,47 |
| OnCharge tahmini | 6 | — | 9,47 |
| getacharge tahmini | 6 | — | 9,47 |
| Epsis tahmini | 6 | — | 9,47 |
| Tesla SC | 5 | — | 9,47 |
| Multi Force tahmini | 5 | — | 9,47 |
| solarşarj tahmini | 5 | — | 9,47 |
| vilampo tahmini | 4 | — | 9,47 |
| B-force tahmini | 4 | — | 9,47 |
| Şarjtak tahmini | 4 | — | 9,47 |
| Magic Line tahmini | 4 | — | 9,47 |
| Erc Sistem tahmini | 4 | — | 9,47 |
| Ecobox tahmini | 4 | — | 9,47 |
| CheckPoint tahmini | 3 | — | 9,47 |
| Electrise tahmini | 3 | — | 9,47 |
| Fast-Go tahmini | 3 | — | 9,47 |
| ePower tahmini | 2 | — | 9,47 |
| ToraŞarj tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Fortis Enerji tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Solargize tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Tripy tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Greendrive tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Rst ChargePoint tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Energy Charging Operator Network Econ tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Miggo tahmini | 2 | — | 9,47 |
| Sky World Solar Enerji tahmini | 2 | — | 9,47 |
| CV Charging Vehicles tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Ankara Büyükşehir Belediyesi tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Çağdaş Market tahmini | 1 | — | 9,47 |
| EVC Charge tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Rönesans Charger tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Z-Şarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Cavalier tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Obişarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Clixolar tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Monokon elektrik tahmini | 1 | — | 9,47 |
| ar armaksis ar verdepunto tahmini | 1 | — | 9,47 |
| volti tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Myzco tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Q Charge tahmini | 1 | — | 9,47 |
| QC Quikşarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Eka Enerji tahmini | 1 | — | 9,47 |
| evbee tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Acropol tahmini | 1 | — | 9,47 |
| U-şarj tahmini | 1 | — | 9,47 |
| Mycharge tahmini | 1 | — | 9,47 |
| En Yakıt doğrulandı | 2 | 9,50 | 9,50 |
| Wat Mobilite | 9 | 9,60 | 9,60 |
| Petrol Ofisi | 16 | 9,70 | 9,70 |
| Sharz | 9 | 9,75 | 9,75 |
| Shell Recharge | 8 | 9,85 | 9,85 |
| Eşarj doğrulandı | 38 | 9,90 | 9,90 |
| Voltrun doğrulandı | 11 | 9,90 | 9,90 |
| Trugo doğrulandı | 26 | 9,95 | 9,95 |
| ZES doğrulandı | 20 | 9,99 | 9,99 |
| 5 Şarj tahmini | 2 | — | 13,10 |
| Lumicle tahmini | 1 | — | 14,40 |
Ankara'da 50 kWh dolum ne kadar tutar?
Orta sınıf bir elektrikli otomobilin bataryası kabaca 50-60 kWh'dir. Ankara'daki en ucuz istasyonda 50 kWh dolum 425 ₺ tutar. Aynı enerjiyi evde mesken tarifesinden (3,20 ₺/kWh) doldursaydınız 160 ₺ öderdiniz — aradaki 265 ₺ fark, hızlı şarjın kolaylık bedelidir.
Fiyatlar 17 Ağustos 2026 tarihli tarifelerdir. "Tahmini" rozetli satırlar,
operatörün açık tarifesi bulunmadığı için piyasa ortancasından türetilmiştir.
Ankara'da en ucuz 25 istasyon
| İstasyon | Operatör | Tip | Güç | ₺/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Zeplin Enerji | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Enerji | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Ankara Park Vega | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Aselsan Gölbaşı | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Sta Tower A Blok | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Ankara Havalimanı | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Keçiören | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Bonjur Otel | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Sincan Life Tower | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Aselsan Akyurt 2 | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Etimesgut | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Çimtaş Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Akgün Zümrütevler | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Meydan Plaza Sitesi A | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Çimtaş | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Tusaş | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Sirya Koru | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin İzpaş Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Ozan Koru Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Hilal Sitesi | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Yakacık Afet Konutları 32 | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Zeplin Aselsan Akyurt 2 | Zeplin | AC | 22 kW | 8,50 |
| Astorşarj | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| Astorşarj | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |
| Astorşarj | Astor Enerji | AC | 22 kW | 9,20 |